合肥市第八人民医院医疗服务信息社会公开内容(2024年第二季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 |
省 级 | 重点肝病专科 | 重点肝病专科 | ||
市 级 | 心血管内科、儿科、神经内科 | 心血管内科、儿科、神经内科 | ||
院 级 | 骨科、妇产科、儿科、ICU、泌尿外科、康复医学科、心血管内科、神经内科 | 骨科、妇产科、儿科、ICU、泌尿外科、康复医学科、心血管内科、神经内科 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 2.04:1 | 2.04:1 | ||
1.4 床护比 | 1.58:1 | 1.58:1 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 348 | 326 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 6053 | 6020 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 93 | 92 | |
城乡居民 | 89 | 84 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.6 | 98.8 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 99.7 | 99.9 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 95 | 92.4 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 34.1 | 39.03 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 3.95 | 4.71 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 23.19 | 22.24 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 31% | 28% | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 22.09 | 24.01 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 2.1 | 2.2 | |
三级手术 | 1.9 | 2.1 | ||
四级手术 | 2.6 | 2.9 | ||
4.4 病床使用率(%) | 61.2% 5 | 60.4% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.7 | 7.7 | ||
4.6 门诊人次 | 120728 | 117206 | ||
4.7 出院人次 | 7279 | 7001 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.6 | 91.3 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
合肥市第八人民医院住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | M51 | 11925 | 12102 | |
2 | Z51 | 8053 | 6723 | |
3 | K80 | 7451 | 9133 | |
4 | K40 | 6552 | 6785 | |
5 | O70 | 6364 | 6659 | |
6 | H25 | 5718 | 5684 | |
7 | I63 | 5676 | 6795 | |
8 | N13 | 5646 | 5963 | |
9 | I50 | 5637 | 5795 | |
10 | E11 | 5148 | 5034 | |
11 | K92 | 4982 | 5008 | |
12 | I84 | 4979 | 5221 | |
13 | J44 | 4710 | 4947 | |
14 | G45 | 4392 | 5178 | |
15 | J15 | 4096 | 4228 | |
16 | I10 | 3679 | 4523 | |
17 | T00 | 3232 | 3319 | |
18 | J18 | 2779 | 2760 | |
19 | J20 | 2069 | 2340 | |
20 | A49 | 2000 | 2108 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 医院服务人员着装规范,挂牌上岗,文明用语 |
2 | 拒收红包、回扣,廉洁行医。 |
3 | 开通电话回访服务 |
4 | 严格落实合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费 |
5 | 严格执行新农合、职工医保、居民医保政策 |
6 | 实行无假日门诊、24小时急诊 |
7 | 严格执行首诊首问负责制度 |
8 | 严格落实急危重症患者优先处置原则 |
9 | 公示医疗服务信息以及药品、检查项目价格 |
10 | 公布投诉举报电话,接受患者及社会的监督 |